Schema VT 2019
Måndagar | Tisdagar | Onsdagar | Torsdagar | Fredagar | Lördagar | Söndagar | |
V.1 | 2019-01-01 | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 2019-01-05 | 2019-01-06 | |
V.2 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 2019-01-12 | 2019-01-13 |
V.3 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 2019-01-19 | 2019-01-20 |
V.4 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 2019-01-27 |
V.5 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 2019-02-03 |
V.6 | 2019-02-04 | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 2019-02-07 | 2019-02-08 | 2019-02-09 | 2019-02-10 |
V.7 | 2019-02-11 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 2019-02-17 |
V.8 | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 2019-02-23 | 2019-02-24 |
V.9 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 2019-03-03 |
V.10 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2019-03-09 | 2019-03-10 |
V.11 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-16 | 2019-03-17 |
V.12 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-03-23 | 2019-03-24 |
V.13 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2019-03-30 | 2019-03-31 |
V.14 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 2019-04-05 | 2019-04-06 | 2019-04-07 |
V.15 | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2019-04-13 | 2019-04-14 |
V.16 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2019-04-20 | 2019-04-21 |
V.17 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-04-27 | 2019-04-28 |
V.18 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-05-04 | 2019-05-05 |
V.19 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-11 | 2019-05-12 |
V.20 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-05-18 | 2019-05-19 |
V.21 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-25 | 2019-05-26 |
V.22 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2019-06-01 | 2019-06-02 |
V.23 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2019-06-07 | 2019-06-08 | 2019-06-09 |
V.24 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 2019-06-15 | 2019-06-16 |
Terminsavgifter VT 2019 (inkl. banhyra 23-24 tillfällen)
Måndagar | Tisdagar | Onsdagar | Torsdagar | Fredagar | Lördagar | Söndagar | |
18 träningar | 19 träningar | 19 träningar | 19 träningar | 19 träningar | 20 träningar | 20 träningar | |
Dagtid kl 7-16 VT 2019 | |||||||
Privatlektioner | 19 350,00 kr | 20 350,00 kr | 20 350,00 kr | 20 350,00 kr | 20 025,00 kr | 32 440,00 kr | 32 440,00 kr |
2-grupp | 10650 kr/pers | 11200 kr/pers | 11200 kr/pers | 11200 kr/pers | 11040 kr/pers | 32 440,00 kr | 32 440,00 kr |
3-grupp | 7775 kr/pers | 8175 kr/pers | 8175 kr/pers | 8175 kr/pers | 8065 kr/pers | 32 440,00 kr | 32 440,00 kr |
4-grupp | 6300 kr/pers | 6650 kr/pers | 6650 kr/pers | 6650 kr/pers | 6570 kr/pers | 32 440,00 kr | 32 440,00 kr |
Kvälls-/Helgtid VT 2019 | |||||||
Egenkomponerad grupp | 29 920,00 kr | 31 440,00 kr | 31 440,00 kr | 31 440,00 kr | 30 920,00 kr | 32 440,00 kr | 32 440,00 kr |
4-grupp | 7480 kr/pers | 7860 kr/pers | 7860 kr/pers | 7860 kr/pers | 7730 kr/pers | 8110 kr/pers | 8110 kr/pers |